| عرض | يكتب | IPS LCD, 1B colors, 90Hz, 400 nits (typ) |
|---|---|---|
| مقاس | 11.0 inches, 354.4 cm2 | |
| دقة | 1600 x 2500 pixels (~270 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, HyperOS 2.1 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G57 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
|---|---|---|
| داخلي | 128GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| يو اف اس 2.2 |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 8 ميجا بكسل، f/2.0، (واسعة)، AF |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 5 MP |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | لا | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع |
|---|
| بطارية | يكتب | Li-Po 9000 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 18 وات سلكي |





