| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, September 09 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, September 19 |
| جسم | أبعاد | 46 x 39 x 9.7 mm (1.81 x 1.54 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| وزن | 34.6 g (42mm), 43.1 g (46mm) (1.52 oz) | |
| الوصف | Sapphire crystal front, ceramic/sapphire crystal back, titanium frame (grade 5) | |
| شريحة سيم | شريحة إلكترونية | |
| حاصل على شهادة IP6X
50m water resistant ECG certified (region dependent SW application; HW available on all models) Depth gauge to 6m |
| عرض | يكتب | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 1.96 inches | |
| دقة | 496 x 416 pixels (~330 ppi density) | |
| حماية | Sapphire crystal glass | |
| Wide-angle OLED |
| منصة | نظام التشغيل | watchOS 26, upgradable to watchOS 26.1 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Apple S10 | |
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core | |
| وحدة معالجة الرسوميات | PowerVR |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 64 جيجابايت |
| آلة تصوير | لا |
|---|
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | لا |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) |
|---|---|---|
| استشعار درجة الحرارة (دقة 0.01˚)
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني) Media playback |
| بطارية | يكتب | Li-Ion |
|---|---|---|
| الشحن | Wireless, 0-80% in 30 min |






