| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, March 21 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, March 21 |
| جسم | أبعاد | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.06 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| وزن | 193 g (6.81 oz) | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| Dust and splash resistant |
| عرض | يكتب | IPS LCD, 120Hz, 1500 nits (HBM) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.88 inches, 112.4 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.1%) | |
| دقة | 720 x 1640 pixels (~260 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15 (Go edition), up to 2 major Android upgrades, HyperOS |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G57 MP1 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 4GB RAM, 128GB | |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 32 MP, f/1.8, (wide) Auxiliary lens |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، HDR | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 8 ميجا بكسل، f/2.0، (واسعة) |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2.0 |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 5200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 18 وات سلكي |






